





| PART NAME | QUANTITY | CODE |
| Front Subframe | 1 | 22.21 |
| Skid plate mounting Hexagonal fixtures | 4 | |
| Rear Subframe | 1 | 22.24 |
| Skid plate mounting Hexagonal fixtures | 4 | |
| Rear swaybar brackets | 2 | 22.24.06 |
| Front Arm | 2 | R22.14/L22.19 |
|
Link bearing 18×1,5 mm R |
4 | |
| Spherical bearing 18 mm pressed in | 2 | |
| Circlip 35mm | 2 | |
| Bushing 18-14 | 8 | 22.15 |
| Bushing mod 18-14 | 2 | 22.15.01 |
| Front Kingpin | 2 | 22.22 |
| Rear Lower Arm | 2 | 22.25 |
|
Link bearing 18×1,5 mm R |
4 | |
| Spherical bearing 18 mm pressed in | 4 | |
| Link end bushing Long | 4 | 22.25.02 |
| Link end bushing short | 4 | 22.25.03 |
| Link end bushing PUR | 2 | 22.25.04 |
| Circlip 35mm | 4 | |
| Bushing 18-10 | 8 | T-10 |
| Rear Upper Arm | 2 | |
| Link bearing 18×1,5mm R | 6 | |
| Bushing 18-10 | 8 | T-10 |
| Conic stud | 2 | 22.39 |
| Rear Swaybar Link | 2 | 22.37 |
| Rear Tie rod | 2 | 22.27 |
| Link bearing 18×1,5mm R | 2 | |
| Link bearing 18×1,5mm L | 2 | |
| Bushing 18-14 | 8 | 22.15 |
| Rear tie rod bolt | 2 | 22.40 |
| Conic stud | 2 | 22.39 |
| Front Top Strut Mount | 2 | 22.23 |
| Spherical bearing 20 mm pressed in | 2 | |
| Circlip 40mm | 2 |







| PART NAME | Quantity |
|---|---|
| Front Subframe | 1 |
| Rear Subframe | 1 |
| Front Lower Arm | 2 |
| Front Upper Arm | 2 |
| Rear Lower Arm | 2 |
| Rear Upper Arm | 2 |
| Shock Towers & Parts | 1 |
| Front Knuckle | 2 |
| Rear Knuckle | 2 |
| Front Swaybar | 1 |
| Front Swaybar Arm | 2 |
| Front Swaybar Link | 2 |
| Rear Swaybar | 1 |
| Rear Swaybar Arm | 2 |
| Rear Swaybar Link | 2 |
| Set Of Swaybar Bushings | 1 |
| Front Damper “Samsonas” | 2 |
| Rear Damper “Samsonas” | 2 |


